11.-12. Jul 2015
Events
| 11. Jul | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 12. Jul | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINRICH Tim | | 252.5 | ||
| 2 | MUELLER Lukas | | 251.0 | ||
| 3 | QUECK Danny | | 250.5 | ||
| 4 | KANTYKA Przemyslaw | | 244.5 | ||
| 5 | SIEGEL David | | 241.0 | ||
| 6 | KAELIN Pascal | | 236.0 | ||
| 6 | BICKNER Kevin | | 236.0 | ||
| 8 | DREHER Michael | | 233.5 | ||
| 9 | MODIC Andraz | | 232.0 | ||
| 10 | JARZABEK Dawid | | 229.5 | ||
| 11 | POGRAJC Andraz | | 228.0 | ||
| 12 | REISENAUER Janni | | 226.5 | ||
| 13 | LEITNER Clemens | | 225.0 | ||
| 14 | HAYBOECK Alexander | | 224.5 | ||
| 15 | SATO Yukiya | | 221.5 | ||
| 16 | BIELA Stanislaw | | 221.0 | ||
| 17 | COLLOREDO Sebastian | | 214.0 | ||
| 18 | ALTENBURGER Florian | | 213.5 | ||
| 19 | STURSA Vojtech | | 211.5 | ||
| 20 | BIRCHLER Tobias | | 209.0 | ||
| 20 | SCHULER Andreas | | 209.0 | ||
| 22 | MORASSI Andrea | | 208.5 | ||
| 23 | KOGLER Patrick | | 206.5 | ||
| 24 | ITO Masamitsu | | 206.0 | ||
| 25 | RUPITSCH Markus | | 205.5 | ||
| 26 | PRISLIC Ernest | | 204.0 | ||
| 27 | MENDEL Mario | | 200.0 | ||
| 28 | LEJA Krzysztof | | 195.0 | ||
| 29 | KUS Jan | | 192.0 | ||
| 29 | MIETUS Krzysztof | | 192.0 | ||
| 31 | LACKNER Thomas | | 102.0 | ||
| 31 | KRAMARSIC Matic | | 102.0 | ||
| 31 | MARKENG Thomas Aasen | | 102.0 | ||
| 34 | HOFER Thomas | | 101.5 | ||
| 35 | ZAPOTOCZNY Andrzej | | 101.0 | ||
| 36 | TOROK Eduard | | 98.0 | ||
| 36 | GREBER Felix | | 98.0 | ||
| 38 | MAYLAENDER Jan | | 97.5 | ||
| 39 | FALKENSTEINER Michael | | 97.0 | ||
| 40 | SCHULTHEISS Richard | | 96.0 | ||
| 41 | MIETUS Grzegorz | | 94.5 | ||
| 41 | GUGG Florian | | 94.5 | ||
| 41 | LIENHER Maximilian | | 94.5 | ||
| 44 | HAMMANN Petrick | | 94.0 | ||
| 45 | JELAR Ziga | | 93.5 | ||
| 45 | MATTOON Nicholas | | 93.5 | ||
| 45 | BROWN A J | | 93.5 | ||
| 48 | ECHSLER Moritz | | 92.5 | ||
| 49 | ALAMOMMO Andreas | | 91.5 | ||
| 50 | KRAPEZ David | | 91.0 | ||
| 50 | VAENSKAE Elias | | 91.0 | ||
| 52 | MAYLAENDER Axel | | 90.5 | ||
| 52 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 90.5 | ||
| 54 | KOGA Makkusu | | 89.0 | ||
| 55 | BOGATAJ Tine | | 88.5 | ||
| 56 | SENONER Joy | | 86.5 | ||
| 57 | PITEA Sorin Iulian | | 85.0 | ||
| 57 | TESOVNIK Jaka | | 85.0 | ||
| 57 | SCHWANN Mika | | 85.0 | ||
| 57 | FRISCHMANN Erik | | 85.0 | ||
| 61 | WATANABE Tomoya | | 83.5 | ||
| 62 | KOBAYASHI Ryoyu | | 83.0 | ||
| 63 | KOMABA Shinya | | 82.0 | ||
| 64 | SCHMALNAUER Max | | 81.0 | ||
| 65 | TAKEHANA Kenta | | 80.0 | ||
| 66 | DIRNBAUER Josef | | 78.0 | ||
| 67 | WIENERROITHER Julian | | 76.5 | ||
| 68 | RUDA Adam | | 75.5 | ||
| 69 | KOJZAR Mateusz | | 74.5 | ||
| 70 | PACURAR Radu Mihai | | 73.5 | ||
| 71 | FELDOREANU Andrei | | 71.0 | ||
| 72 | FARKAS Hunor | | 70.0 | ||
| 73 | LONGO Alessio | | 67.5 | ||
| 74 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 65.5 | ||
| 75 | KURITA Riki | | 65.0 | ||
| 76 | STANFEL Naim | | 60.5 | ||
| 77 | VANCURA Tomas | | 0.0 | ||
| 77 | PREVC Domen | | 0.0 | ||
| 77 | CACINA Daniel Andrei | | 0.0 | ||
| 77 | NOGIN Roman | | 0.0 | ||
| 77 | PODZORSKI Lukasz | | 0.0 | ||
| 77 | MERILAEINEN Eetu | | 0.0 | ||
| 77 | TKACHENKO Sergey | | 0.0 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
