Ewoxx App Android   
Mobile | English
Ergebnisse Villach - AUT
 
FIS Cup Damen
Ort:
Villach - AUT
Datum:
14 - 15 JUL
Schanze:
HS98

 
 

14 JUL - Wettkampf


 
 Rang StNr FISCode Name Nation Sprung 1 Sprung 2 Punkte 
               
 1. 22 6470 KLINEC Ema SLO 91.0 86.5 221.5 
 2. 21 6043 AVVAKUMOVA Irina RUS 89.0 83.0 202.0 
 3. 7 6660 PRETORIUS Alexandra CAN 87.5 85.5 201.0 
 4. 13 1917 D AGOSTINA Roberta ITA 86.5 81.0 194.5 
 5. 23 5015 VUIK Wendy NED 84.5 80.5 189.0 
 6. 20 5387 WINDMUELLER Sabrina SUI 84.0 80.5 187.0 
 7. 5 6503 MALSINER Manuela ITA 86.5 79.0 185.0 
 8. 17 6090 HENRICH Taylor CAN 82.5 77.5 176.0 
 8. 1 6929 TANAKA Atsuko CAN 80.5 79.0 176.0 
 10. 6 5386 WINDMUELLER Bigna SUI 81.5 75.0 168.5 
 11. 19 6343 GLADYSHEVA Anastasiya RUS 80.0 73.0 159.5 
 12. 14 6403 ZOBEL Veronika GER 78.5 73.0 157.0 
 13. 10 6563 HARALAMBIE Dana Vasilica ROU 70.5 77.5 148.5 
 14. 9 5714 STRAUB Ramona GER 75.0 70.5 144.0 
 15. 4 6548 HESSLER Pauline GER 71.5 74.0 143.0 
 16. 11 1952 SEYFARTH Juliane GER 71.5 71.5 138.0 
 17. 12 5473 THOMAE Lara NED 69.5 71.0 133.5 
 18. 3 6310 GIANMOENA Veronica ITA 65.5 65.0 109.0 
 19. 8 6673 RASHITOVA Adelya RUS 63.5 58.5 86.5 
 20. 16 6265 VESHCHIKOVA Anastasia RUS 56.5 58.0 73.0 
   
Disqualifiziert: 2 - SCHOITSCH Sonja AUT
15 - TIKHONOVA Sofya RUS
18 - KUSTOVA Alexandra RUS
24 - IRASCHKO Daniela AUT
   

15 JUL - Wettkampf


 
 Rang StNr FISCode Name Nation Sprung 1 Sprung 2 Punkte 
               
 1. 19 5387 WINDMUELLER Sabrina SUI 92.0 88.0 223.5 
 2. 22 6660 PRETORIUS Alexandra CAN 85.5 91.0 211.0 
 3. 24 6470 KLINEC Ema SLO 84.0 86.5 203.5 
 4. 23 6043 AVVAKUMOVA Irina RUS 87.5 82.5 201.0 
 5. 20 5015 VUIK Wendy NED 84.5 83.0 196.0 
 6. 18 6503 MALSINER Manuela ITA 81.5 84.5 188.5 
 7. 21 1917 D AGOSTINA Roberta ITA 81.5 82.5 187.5 
 8. 17 6929 TANAKA Atsuko CAN 73.5 86.0 176.5 
 8. 1 6569 SCHOITSCH Sonja AUT 75.5 86.0 176.5 
 10. 16 6090 HENRICH Taylor CAN 76.5 80.0 169.5 
 11. 13 6403 ZOBEL Veronika GER 80.5 75.0 168.0 
 12. 11 5714 STRAUB Ramona GER 80.0 75.0 166.5 
 13. 12 6563 HARALAMBIE Dana Vasilica ROU 77.0 77.0 163.5 
 14. 8 5473 THOMAE Lara NED 78.5 74.5 161.5 
 15. 14 6343 GLADYSHEVA Anastasiya RUS 73.0 75.5 151.5 
 16. 10 6548 HESSLER Pauline GER 73.5 72.5 144.5 
 17. 15 5386 WINDMUELLER Bigna SUI 69.5 75.5 143.0 
 18. 4 6596 KUSTOVA Alexandra RUS 65.0 75.5 133.5 
 19. 2 6595 TIKHONOVA Sofya RUS 64.5 76.0 132.5 
 20. 9 1952 SEYFARTH Juliane GER 69.0 67.0 122.5 
 21. 7 6310 GIANMOENA Veronica ITA 61.0 65.0 98.0 
 22. 5 6265 VESHCHIKOVA Anastasia RUS 59.5 59.0 83.5 
 23. 6 6673 RASHITOVA Adelya RUS 56.5 60.0 79.0 
   
Disqualifiziert: 3 - IRASCHKO Daniela AUT