Ewoxx App Android   
Mobile | English
Archiv - Chaux Neuve, FRA
 
Alpencup Nordische Kombination
Ort:
Chaux Neuve, FRA
Datum:
13 MAR 11
Schanze:
Tremplin de la Côte Feuillèe (HS118)
Kommentar:
n/a
Listenservice

 


  Rang StNr FIS Code Name Nation     Zeit  
               
  1. 1 1651 BRANDNER Michael AUT     13:00.4  
  2. 3 1514 SIMON Tobias GER     13:08.8  
  3. 2 1436 KAMENIK Joze SLO     13:09.4  
  4. 11 1562 COSTA Samuel ITA     13:23.9  
  5. 7 1602 HAUG Tobias GER     13:26.2  
  6. 8 1571 AIRIAU Gautier FRA     13:26.9  
  7. 20 1679 JACQUIER Romain FRA     13:33.1  
  8. 23 1672 HOCHEGGER Matthias AUT     13:33.6  
  9. 19 1512 SCHULLER Michael GER     13:35.5  
  10. 4 1462 CIESLAR Adam POL     13:41.0  
  11. 5 1732 POEHLAND Alex GER     13:43.6  
  12. 18 1222 HESS Ivo SUI     13:44.3  
  13. 10 1735 LEBER Mirko GER     13:44.7  
  14. 12 1671 SEIDL Mario AUT     13:45.0  
  15. 32 1733 WELDE David GER     13:46.1  
  16. 14 1760 ORTER Philipp AUT     13:49.9  
  17. 24 1674 GREIDERER Lukas AUT     13:50.7  
  18. 6 1622 MAIERHOFER Manuel ITA     13:52.8  
  19. 9 1607 STOIB Benedikt GER     13:54.7  
  20. 37 1670 POMMER David AUT     13:56.0  
  21. 22 1601 HAEFELE Max GER     14:00.1  
  22. 30 100191 GERSTGRASER Paul AUT     14:03.5  
  23. 33 1495 BLAUROCK Philipp GER     14:10.6  
  24. 21 1612 VETTORI Nils AUT     14:18.9  
  25. 28 1676 TURJAK Alen SLO     14:20.9  
  26. 16 1702 GRUBER Markus AUT     14:21.9  
  27. 17 1593 GASIENICA Andrzej POL     14:22.6  
  28. 29 1627 SINKOVEC Nace SLO     14:24.5  
  29. 13 1705 ZOLLNER Andreas AUT     14:26.4  
  30. 35 100184 LANGE Jakob GER     14:29.1  
  31. 15 1855 KREUZER Philipp AUT     14:30.1  
  32. 31 1665 FAWER Sven SUI     14:30.6  
  33. 44 1563 RUNGGALDIER Mattia ITA     14:30.9  
  34. 45 1569 BRANDNER Alexander AUT     14:37.3  
  35. 27 1756 JETZBACHER Christian AUT     14:41.9  
  36. 26 1420 DRINOVEC Matej SLO     14:56.9  
  37. 40 1623 TOMIO Roberto ITA     14:59.4  
  38. 25 100044 CORRADINI Paolo ITA     15:01.8  
  39. 38 1804 HANNON Theo FRA     15:07.2  
  40. 43 1868 FRITZ Martin AUT     15:12.5  
  41. 39 100201 HANF Paul GER     15:14.2  
  42. 52 1494 BAETZ Stephan GER     15:19.2  
  43. 36 1774 BUZZI Raffaele ITA     15:20.8  
  44. 41 1825 HAMANN Petrick GER     15:23.8  
  45. 47 1568 DORNAUER Benedikt AUT     15:29.7  
  46. 34 1647 PIVK Leon SLO     15:33.7  
  47. 51 100054 SCHWAAR Dominik GER     15:34.1  
  48. 50 1818 LUBITZ Tom GER     15:34.4  
  49. 48 1718 MAVC Borut SLO     15:38.4  
  50. 49 1762 FLASCHBERGER Bernhard AUT     16:00.1  
  51. 42 100241 URBAS Damian POL     16:05.2  
  52. 46 1761 JOEBSTL Thomas AUT     16:22.0  
  53. 54 1798 HEIMGARTNER Raphael SUI     16:25.8  
  54. 56 100194 BEIKIRCHER Marco AUT     16:33.1  
  55. 53 100199 STRAPPAZZON Thomas FRA     16:38.0  
  56. 58 100198 BUFFARD Hugo FRA     16:38.3  
  57. 55 1805 VANINI Edouard FRA     17:56.0  
  58. 61 1814 TARQUINI Alex ITA     18:00.3  
  59. 63 100062 BAUER Christian ITA     18:00.8  
  60. 59 1803 MOUGIN Alex FRA     18:08.9  
  61. 60 100196 DIDIER Nicolas FRA     18:17.1  
  62. 62 100065 LUNARDI Andrew ITA     20:03.8  
   
Nicht am Start: 57 - SOMMERHALTER Markus (GER)