5.-6. Feb 2021
Events
5. Feb | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
6. Feb | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 291.5 | ||
2 | DEAN Decker | ![]() | 263.2 | ||
3 | HAARE Anders | ![]() | 259.9 | ||
4 | PEDERSEN Robin | ![]() | 256.9 | ||
5 | PREVC Cene | ![]() | 255.1 | ||
6 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 254.4 | ||
7 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 252.3 | ||
8 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 251.9 | ||
9 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 249.0 | ||
10 | STEINER Maximilian | ![]() | 248.9 | ||
11 | IWASA Yuken | ![]() | 248.5 | ||
12 | MAATTA Jarkko | ![]() | 248.4 | ||
13 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 248.1 | ||
14 | RAINER Stefan | ![]() | 247.2 | ||
15 | HULA Stefan | ![]() | 246.9 | ||
16 | SIEGEL David | ![]() | 246.4 | ||
17 | INSAM Alex | ![]() | 235.3 | ||
18 | MAERKL Kilian | ![]() | 234.5 | ||
19 | KOT Maciej | ![]() | 234.4 | ||
20 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 232.7 | ||
21 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() | 230.8 | ||
22 | LADEHAUG Anders | ![]() | 230.4 | ||
23 | SELL Adrian | ![]() | 228.1 | ||
24 | RAIMUND Philipp | ![]() | 225.9 | ||
25 | RESINGER Peter | ![]() | 223.1 | ||
26 | FREITAG Richard | ![]() | 214.3 | ||
27 | JUSTIN Rok | ![]() | 211.6 | ||
28 | LEITNER Clemens | ![]() | 192.4 | ||
29 | SEMENIC Anze | ![]() | 129.1 | ||
30 | SOUKUP Matthew | ![]() | 108.4 | ||
31 | GRILC Tjas | ![]() | 107.9 | ||
32 | SCHULER Andreas | ![]() | 107.4 | ||
33 | ROTH Luca | ![]() | 105.6 | ||
34 | WASEK Pawel | ![]() | 105.5 | ||
35 | RINGEN Sondre | ![]() | 104.6 | ||
36 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 104.5 | ||
37 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 101.0 | ||
38 | GASIENICA Patrick | ![]() | 100.6 | ||
39 | STURSA Vojtech | ![]() | 100.3 | ||
40 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 100.2 | ||
41 | LARSON Casey | ![]() | 96.5 | ||
42 | SAKALA Filip | ![]() | 94.0 | ||
43 | VASKUL Andrii | ![]() | 85.3 | ||
44 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 85.0 | ||
45 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 84.6 | ||
46 | HOLUB Benedikt | ![]() | 82.9 | ||
47 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 81.6 | ||
48 | HOFFMANN Felix | ![]() | 80.7 | ||
49 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 80.2 | ||
50 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 76.5 | ||
51 | BRASME Paul | ![]() | 76.3 | ||
52 | DAMJAN Jernej | ![]() | 64.6 | ||
53 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 59.2 | ||
54 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() | 52.7 | ||
55 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 49.3 | ||
56 | KRAVTSOV Sergey | ![]() | 18.3 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
54 | KOS Lovro | ![]() |
34 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
7 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() |