11.-13. Dec 2020
Events
11. Dec | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
12. Dec | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
13. Dec | W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 282.2 | ||
2 | RAINER Stefan | ![]() | 276.1 | ||
3 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 267.7 | ||
4 | ORTNER Maximilian | ![]() | 261.9 | ||
5 | HUBER Stefan | ![]() | 256.4 | ||
6 | HAAGEN David | ![]() | 255.4 | ||
7 | SCHULER Andreas | ![]() | 254.0 | ||
8 | FOUBERT Valentin | ![]() | 252.1 | ||
9 | AIGNER Clemens | ![]() | 249.3 | ||
10 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 242.3 | ||
11 | SCHWANN Mika | ![]() | 239.6 | ||
12 | HAAS Claudio | ![]() | 238.1 | ||
13 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 235.4 | ||
14 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 232.5 | ||
15 | MORODER Daniel | ![]() | 223.6 | ||
16 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 222.6 | ||
17 | BATBY Alessandro | ![]() | 219.9 | ||
18 | HOFFMANN Felix | ![]() | 218.4 | ||
19 | HABDAS Jan | ![]() | 216.2 | ||
20 | GEYER Luca | ![]() | 216.1 | ||
21 | MODRICKER Quirin | ![]() | 215.0 | ||
21 | CECON Francesco | ![]() | 215.0 | ||
23 | WINTER Paul | ![]() | 212.5 | ||
24 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 210.8 | ||
25 | BRASME Paul | ![]() | 210.5 | ||
26 | KIETA Krzysztof | ![]() | 207.1 | ||
27 | SPIEWOK Simon | ![]() | 205.1 | ||
28 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 203.2 | ||
29 | WASSER Yanick | ![]() | 196.0 | ||
30 | LACROIX Olan | ![]() | 191.0 | ||
31 | GALIANI Mattia | ![]() | 101.6 | ||
32 | FUCHS Eric | ![]() | 96.1 | ||
33 | MILESI Enzo | ![]() | 95.7 | ||
34 | LISSO Justin | ![]() | 94.7 | ||
35 | FUCHS Tim | ![]() | 93.8 | ||
36 | CISZEK Stanislaw | ![]() | 93.6 | ||
37 | SIEBER Marius | ![]() | 85.8 | ||
38 | REPELLIN Ari | ![]() | 84.6 | ||
39 | MAJERCZYK Stanislaw | ![]() | 83.8 | ||
40 | GAY Julien | ![]() | 77.4 | ||
41 | IMHOF Remo | ![]() | 73.8 | ||
42 | KESSELI Juri | ![]() | 72.0 | ||
43 | STURM Micha | ![]() | 64.1 | ||
44 | FEROIU Florin | ![]() | 48.7 | ||
45 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 44.6 | ||
46 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() | 26.6 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
44 | CONTAMINE Mathis | ![]() |
39 | WHITE Jack | ![]() |
35 | MEDWED Elias | ![]() |
30 | ROMBACH Sebastian | ![]() |
25 | JOJKO Arkadiusz | ![]() |
19 | CHERVET Jules | ![]() |
5 | KRZAK Jaroslaw | ![]() |