15.-17. Jan 2021
Events
15. Jan | T | NK | COC | ![]() | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
16. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
17. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | TILLER Simen | ![]() | 27:02.5 |
2 | ANDERSEN Espen | ![]() | 27:36.7 |
3 | LANGE Jakob | ![]() | 28:04.7 |
4 | NAESVOLD Leif Torbjoern | ![]() | 28:05.2 |
5 | ORTER Philipp | ![]() | 28:09.1 |
6 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 28:36.7 |
7 | MACH David | ![]() | 28:47.6 |
8 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 28:59.8 |
9 | KUPCZAK Szczepan | ![]() | 29:06.9 |
10 | HAHN Martin | ![]() | 29:08.0 |
11 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 29:23.7 |
12 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 29:26.5 |
13 | HUETTEL Simon | ![]() | 29:29.5 |
14 | MRAZ Samuel | ![]() | 29:30.2 |
15 | FRANK Christian | ![]() | 29:32.7 |
16 | VILHELMSEN Emil | ![]() | 29:39.2 |
17 | AZEGAMI Shogo | ![]() | 29:34.5 |
18 | BURAAS Lars | ![]() | 30:21.8 |
19 | TERZER Dominik | ![]() | 29:46.2 |
20 | BORTOLAS Iacopo | ![]() | 29:47.3 |
21 | DEUSCHL Christian | ![]() | 29:47.7 |
22 | KARHUMAA Wille | ![]() | 30:01.3 |
23 | MAZURCHUK Dmytro | ![]() | 29:49.9 |
24 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 30:14.9 |
25 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 30:02.6 |
26 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 30:21.5 |
27 | NIITTYKOSKI Otto | ![]() | 30:08.9 |
28 | MILANIN Aleksandr | ![]() | 30:11.8 |
29 | SHUMATE Jared | ![]() | 31:01.2 |
30 | LEHNERT Luis | ![]() | 30:19.3 |
31 | KOPP Tim | ![]() | 31:20.5 |
32 | HEINIS Marco | ![]() | 31:01.5 |
33 | BRECL Gasper | ![]() | 30:59.1 |
34 | MUELLER Pascal | ![]() | 31:01.6 |
35 | MACH Simon | ![]() | 31:26.7 |
36 | KARHUMAA Waltteri | ![]() | 31:40.4 |
37 | GOUY Nils | ![]() | 31:51.7 |
38 | JELEN Rok | ![]() | 31:50.8 |
39 | HLADNIK Matic | ![]() | 31:57.9 |
40 | SZCZECHOWICZ Andrzej | ![]() | 31:53.3 |
41 | SALMELA Olli | ![]() | 32:02.3 |
42 | ANDERSEN Jan | ![]() | 32:01.6 |
43 | SCHUMANN Stephen | ![]() | 34:05.4 |
44 | TEELING Max | ![]() | 33:02.6 |
45 | TYRODE Mael | ![]() | 33:31.5 |
46 | PFORDTE Maximilian | ![]() | 32:23.3 |
47 | KOLGANOV Alexander | ![]() | 32:23.4 |
48 | ALTER Markkus | ![]() | 32:25.3 |
49 | ANDREWS Grant | ![]() | 33:06.3 |
50 | HREBENIUK Vitaliy | ![]() | 33:46.7 |
51 | SHUMBARETS Oleksandr | ![]() | 32:44.5 |
52 | LYNCH Erik | ![]() | 34:55.4 |
53 | VALLET Edgar | ![]() | 34:53.3 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
50 | BORISOV Timofey | ![]() |
Disqualifiziert
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
22 | VRBEK Uros | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
58 | KAGU Markus | ![]() |
51 | PASICHNYK Viktor | ![]() |
23 | RETTENEGGER Thomas | ![]() |