9.-10. Jan 2021
Events
9. Jan | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
10. Jan | W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEDWED Elias | ![]() | 287.6 | ||
2 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 286.0 | ||
3 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 282.7 | ||
4 | HUBER Stefan | ![]() | 281.5 | ||
5 | AIGNER Clemens | ![]() | 281.0 | ||
6 | MASLE Rok | ![]() | 279.0 | ||
7 | PILCH Tomasz | ![]() | 276.7 | ||
8 | RAIMUND Philipp | ![]() | 266.1 | ||
9 | SCHULER Andreas | ![]() | 264.7 | ||
10 | HULA Stefan | ![]() | 262.6 | ||
11 | HAAGEN David | ![]() | 262.1 | ||
12 | REISENAUER Janni | ![]() | 256.1 | ||
13 | DEAN Decker | ![]() | 254.9 | ||
14 | RESINGER Peter | ![]() | 251.6 | ||
15 | PRISLIC Ernest | ![]() | 251.2 | ||
16 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 248.9 | ||
17 | STRZINAR Marcel | ![]() | 248.7 | ||
18 | ROTH Luca | ![]() | 246.6 | ||
19 | BOMBEK Jan | ![]() | 246.2 | ||
20 | SEMENIC Anze | ![]() | 245.9 | ||
21 | URLAUB Andrew | ![]() | 240.8 | ||
22 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 236.9 | ||
23 | HAFNAR Mark | ![]() | 235.0 | ||
24 | NIZNIK Adam | ![]() | 232.5 | ||
25 | HOFFMANN Felix | ![]() | 231.1 | ||
26 | FUCHS Tim | ![]() | 228.3 | ||
27 | SAMEC Matevz | ![]() | 228.0 | ||
28 | HAAS Claudio | ![]() | 226.4 | ||
29 | STURSA Vojtech | ![]() | 112.8 | ||
30 | MALTSEV Kevin | ![]() | 109.9 | ||
31 | HOLUB Benedikt | ![]() | 109.1 | ||
32 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 107.9 | ||
33 | SELL Adrian | ![]() | 106.7 | ||
34 | HABDAS Jan | ![]() | 106.6 | ||
34 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 106.6 | ||
36 | MOGEL Zak | ![]() | 104.3 | ||
37 | CECON Francesco | ![]() | 103.9 | ||
38 | LEJA Krzysztof | ![]() | 103.4 | ||
39 | GRILC Tjas | ![]() | 101.5 | ||
40 | SAKALA Filip | ![]() | 100.5 | ||
41 | SARDYKO Alexander | ![]() | 100.0 | ||
42 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 99.7 | ||
43 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 98.8 | ||
43 | MORODER Daniel | ![]() | 98.8 | ||
45 | WINTER Paul | ![]() | 97.5 | ||
45 | GALIANI Mattia | ![]() | 97.5 | ||
47 | MODRICKER Quirin | ![]() | 95.5 | ||
48 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 94.9 | ||
49 | LACROIX Olan | ![]() | 93.8 | ||
50 | ORTNER Maximilian | ![]() | 93.5 | ||
51 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 93.0 | ||
52 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 92.8 | ||
53 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 92.3 | ||
54 | BELSHAW Erik | ![]() | 90.0 | ||
55 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 88.3 | ||
56 | PEKALA Wiktor | ![]() | 87.2 | ||
57 | KIETA Krzysztof | ![]() | 85.1 | ||
58 | CISZEK Stanislaw | ![]() | 83.6 | ||
58 | SELCER Radek | ![]() | 83.6 | ||
60 | RYDL Radek | ![]() | 83.4 | ||
61 | DUKA Maksim | ![]() | 79.7 | ||
62 | WROBEL Marcin | ![]() | 78.1 | ||
63 | GEYER Luca | ![]() | 72.7 | ||
64 | RZADKOSZ Jan | ![]() | 72.6 | ||
65 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 68.0 | ||
66 | IMHOF Remo | ![]() | 66.8 | ||
67 | LASOTA Damian | ![]() | 66.6 | ||
68 | WEGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() | 62.7 | ||
69 | MIASNIKOV Artem | ![]() | 60.2 | ||
70 | LANIN Ivan | ![]() | 59.5 | ||
71 | RYS Robert | ![]() | 58.0 | ||
72 | GIBSON Hunter | ![]() | 57.3 | ||
73 | VAVERKA Petr | ![]() | 55.7 | ||
74 | SIKOLA Jakub | ![]() | 41.6 | ||
75 | KOCHER Shane | ![]() | 24.6 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
74 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |
59 | SANDULESCU Robert Stefan | ![]() |
7 | MAJERCZYK Stanislaw | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
83 | BACHLINGER Niklas | ![]() |
20 | BUKIN Danila | ![]() |
17 | GASIENICA Patrick | ![]() |
2 | FICKOWSKI Wiktor | ![]() |