3.-4. Feb 2018
Events
| 3. Feb | T | SPL | COC | |||
| T | NK | COC | ||||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| W | NK | COC | Individual | |||
| 4. Feb | W | SPL | COC | Individual | ||
| W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FLETCHER Bryan | | 25:01.6 |
| 2 | FRITZ Martin | | 25:41.3 |
| 3 | FLETCHER Taylor | | 26:26.6 |
| 4 | TILLER Simen | | 26:35.0 |
| 5 | BUFFARD Hugo | | 26:53.5 |
| 6 | BAUER Armin | | 27:10.0 |
| 7 | NAESVOLD Leif Torbjoern | | 27:33.2 |
| 8 | MAIERHOFER Manuel | | 27:34.8 |
| 9 | HAHN Martin | | 27:35.4 |
| 10 | MRAZ Samuel | | 27:39.2 |
| 11 | OTTESEN Emil | | 27:39.7 |
| 12 | THANNHEIMER Wendelin | | 27:42.7 |
| 13 | MACH David | | 27:47.4 |
| 14 | RETTENEGGER Thomas | | 27:52.0 |
| 15 | SARC Leon | | 27:53.6 |
| 16 | RAINER Marc Luis | | 28:06.8 |
| 17 | GOOD Jasper | | 28:13.6 |
| 18 | SCHLUETTER Anton | | 28:15.8 |
| 19 | TEELING Max | | 28:19.5 |
| 20 | KORHONEN Atte | | 28:22.4 |
| 21 | BUZZI Raffaele | | 28:34.0 |
| 22 | ANDREWS Grant | | 28:39.8 |
| 23 | MOCZARSKI Justin | | 28:41.9 |
| 24 | SALO Jussi | | 28:43.2 |
| 25 | SKOGLUND Aleksander | | 28:50.9 |
| 26 | GIANMOENA Luca | | 29:06.3 |
| 27 | BRECL Gasper | | 29:15.9 |
| 28 | WELDE Jonas | | 29:33.3 |
| 29 | KUTTIN Philipp | | 29:40.3 |
| 30 | HUETTEL Simon | | 29:52.9 |
| 31 | SALMELA Olli | | 30:11.1 |
| 32 | KNAUS Nik | | 30:14.2 |
| 33 | JUVANCIC Rok | | 30:16.9 |
| 34 | MAH Nathaniel | | 30:40.3 |
| 35 | JELEN Ozbej | | 30:45.9 |
| 36 | BLONDEAU Gael | | 30:46.4 |
| 37 | SCHUSTER Alexander | | 30:59.4 |
| 38 | MALOVRH Matevz | | 31:15.0 |
| 39 | JELEN Rok | | 31:39.3 |
Nicht im Ziel
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 37 | MATKO Jaka | |
| 41 | SLAVIK Frantisek | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
