1.-2. Oct 2016
Events
| 1. Oct | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 2. Oct | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASEK Pawel | | 271.0 | ||
| 2 | HAHN Julian | | 264.0 | ||
| 3 | HOFFMANN Felix | | 254.0 | ||
| 4 | HUBER Stefan | | 252.0 | ||
| 4 | CZYZ Bartosz | | 252.0 | ||
| 6 | KASTELIK Dominik | | 243.5 | ||
| 7 | WAGNER Lukas | | 238.5 | ||
| 7 | MARUSIAK Yevhen | | 238.5 | ||
| 9 | MODIC Andraz | | 238.0 | ||
| 9 | LEJA Krzysztof | | 238.0 | ||
| 11 | PILCH Tomasz | | 234.5 | ||
| 11 | JARZABEK Dawid | | 234.5 | ||
| 13 | HEINRICH Tim | | 234.0 | ||
| 14 | HEIKKINEN Kalle | | 232.5 | ||
| 15 | MAZURCHUK Dmytro | | 232.0 | ||
| 16 | KALINICHENKO Vitaliy | | 231.5 | ||
| 16 | BASKAKOV Ilya | | 231.5 | ||
| 18 | TAKEHANA Kenta | | 230.5 | ||
| 19 | KAVILO Henri | | 229.0 | ||
| 20 | UTEV Artem | | 225.5 | ||
| 21 | YUDIN Artem | | 222.5 | ||
| 22 | CAPUDER Martin | | 220.5 | ||
| 23 | STEMBERGER Matija | | 219.0 | ||
| 24 | BLEGA Stefan Valentin | | 218.5 | ||
| 25 | PASICHNYK Stepan | | 217.0 | ||
| 26 | SYKCHIN Nikita | | 216.5 | ||
| 27 | LASOTA Damian | | 213.5 | ||
| 28 | FARKAS Hunor | | 213.0 | ||
| 29 | PASICHNYK Viktor | | 211.0 | ||
| 30 | CACINA Daniel Andrei | | 209.0 | ||
| 31 | BEDIR Muhammed Ali | | 203.5 | ||
| 32 | FELDOREANU Andrei | | 105.0 | ||
| 33 | MEKHONOSHIN Ivan | | 103.5 | ||
| 34 | PACURAR Radu Mihai | | 103.0 | ||
| 34 | MARCHUKOV Aleksandr | | 103.0 | ||
| 36 | RUUKEL Kenno | | 102.5 | ||
| 37 | AIGRO Artti | | 102.0 | ||
| 37 | KARPENKO Nikolay | | 102.0 | ||
| 39 | KOROLEV Alexey | | 101.0 | ||
| 40 | KRATOV Ilya | | 99.0 | ||
| 41 | ROGELJ Urban | | 98.0 | ||
| 42 | ROMBACH Sebastian | | 95.0 | ||
| 43 | FEROIU Florin | | 93.5 | ||
| 44 | SIMITCHIYSKI Krasimir | | 92.5 | ||
| 45 | GUNGEN Muhammed Munir | | 91.5 | ||
| 46 | NOGIN Roman | | 89.5 | ||
| 47 | VASKUL Andrii | | 87.5 | ||
| 48 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 81.0 | ||
| 49 | ADILOV Akram | | 80.5 | ||
| 50 | SELCER Radek | | 79.0 | ||
| 51 | PAPPEL Taavi | | 76.5 | ||
| 52 | VIDIC Matija | | 76.0 | ||
| 52 | NEZHBORTS Kristaps | | 76.0 | ||
| 54 | ZYRYANOV Sergey | | 73.5 | ||
| 55 | BUKOWSKI Lukasz | | 69.0 | ||
| 56 | LEJSEK Frantisek | | 68.5 | ||
| 57 | SUPOLA Robert | | 66.5 | ||
| 58 | SLUKA Mikulas | | 61.0 | ||
| 59 | ARDELEAN Paul Gabriel | | 60.5 | ||
| 60 | HRISTOV Viktor | | 44.0 | ||
| 61 | CIRULIS Martins | | 28.5 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | ALTER Markkus | |
| 12 | MITROFAN Nicolae Sorin | |
| 21 | MOLNAR Florian | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 13 | HOLUB Benedikt | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
