15.-16. Jan 2016
Events
| 15. Jan | T | NK | COC | |||
| W | NK | COC | Individual | |||
| 16. Jan | W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | HEROLA Ilkka | | 27:41.8 |
| 2 | LEMMERER Harald | | 27:48.3 |
| 3 | GREIDERER Lukas | | 27:51.1 |
| 4 | GERARD Antoine | | 27:53.6 |
| 5 | REHRL Franz-Josef | | 27:54.3 |
| 6 | ANDERSEN Espen | | 27:55.0 |
| 7 | FRITZ Martin | | 28:03.2 |
| 8 | HAUG Tobias | | 28:09.2 |
| 9 | HANF Paul | | 28:56.8 |
| 10 | FLASCHBERGER Bernhard | | 29:03.4 |
| 11 | CIESLAR Adam | | 29:23.9 |
| 12 | WEBER Terence | | 29:29.5 |
| 13 | SIMON Tobias | | 29:42.7 |
| 14 | DENDA Hidefumi | | 29:54.2 |
| 15 | SLOWIOK Pawel | | 30:00.1 |
| 16 | SOETVIK Sindre Ure | | 30:01.8 |
| 17 | STORLIEN Ole Martin | | 30:03.3 |
| 18 | BARKOV Viacheslav | | 30:05.1 |
| 19 | DANEK Lukas | | 30:07.9 |
| 20 | BRANDNER Alexander | | 30:17.4 |
| 21 | BURAAS Lars | | 30:23.2 |
| 22 | MAEKIAHO Arttu | | 30:26.7 |
| 23 | DUENKEL Michael | | 30:32.4 |
| 24 | JOEBSTL Thomas | | 30:36.5 |
| 25 | WELDE David | | 30:38.4 |
| 26 | PAZOUT Ondrej | | 30:44.9 |
| 27 | LUBITZ Tom | | 30:46.1 |
| 28 | LEINONEN Mikke | | 31:06.9 |
| 29 | MINATO Yusuke | | 31:14.4 |
| 30 | MUTRU Leevi | | 31:24.6 |
| 31 | BJOERNSTAD Espen | | 31:29.9 |
| 32 | NAGAMINE Hisaki | | 31:36.6 |
| 33 | BORISOV Timofey | | 31:42.1 |
| 34 | BUFFARD Hugo | | 31:42.8 |
| 35 | SALO Jussi | | 31:54.4 |
| 36 | NABEEV Niyaz | | 32:09.8 |
| 37 | HEROLA Matti | | 33:03.0 |
| 38 | MASTIEV Samir | | 33:19.9 |
| 39 | GUT-CHOWANIEC Michal | | 33:32.8 |
| 40 | KARHUMAA Wille | | 34:39.2 |
Nicht am Start
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 21 | YAMAMOTO Ryota | |
Nicht im Ziel
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 36 | ZEMAN Martin | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
