8.-10. Jan 2016
Events
| 8. Jan | T | NK | COC | |||
| 9. Jan | W | NK | COC | Individual | ||
| 10. Jan | W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | REHRL Franz-Josef | | 28:15.8 |
| 2 | FRITZ Martin | | 28:20.7 |
| 3 | GREIDERER Lukas | | 28:31.0 |
| 4 | LEMMERER Harald | | 28:32.7 |
| 5 | LAHEURTE Maxime | | 28:33.9 |
| 6 | HEROLA Ilkka | | 28:34.6 |
| 7 | STORLIEN Ole Martin | | 28:34.6 |
| 8 | BURAAS Lars | | 28:43.3 |
| 9 | BJOERNSTAD Espen | | 28:44.2 |
| 10 | FLASCHBERGER Bernhard | | 28:46.4 |
| 11 | ANDERSEN Espen | | 28:50.3 |
| 12 | JOEBSTL Thomas | | 28:52.4 |
| 13 | BAUER Armin | | 28:55.3 |
| 14 | ILVES Kristjan | | 29:01.5 |
| 15 | HAUG Tobias | | 29:05.1 |
| 16 | KJELBOTN Thomas | | 29:06.7 |
| 17 | HOKHOLT Audun | | 29:09.7 |
| 18 | MINATO Yusuke | | 29:19.0 |
| 19 | SOETVIK Sindre Ure | | 29:20.0 |
| 20 | SLOWIOK Pawel | | 29:22.7 |
| 21 | BUFFARD Hugo | | 29:25.7 |
| 22 | MAEKIAHO Arttu | | 29:39.4 |
| 23 | BRANDNER Alexander | | 29:41.7 |
| 24 | GEIGER Vinzenz | | 29:47.2 |
| 25 | MASTIEV Samir | | 29:49.7 |
| 26 | BUZZI Raffaele | | 29:50.3 |
| 27 | BERLOT Gasper | | 29:51.5 |
| 28 | HANF Paul | | 29:51.7 |
| 29 | WELDE David | | 29:52.7 |
| 30 | DUENKEL Michael | | 29:59.9 |
| 31 | WEBER Terence | | 30:02.2 |
| 32 | LOOMIS Adam | | 30:06.0 |
| 33 | YAMAMOTO Ryota | | 30:14.1 |
| 34 | SIMON Tobias | | 30:27.1 |
| 35 | BEREND Ben | | 30:32.0 |
| 36 | DANEK Lukas | | 30:35.3 |
| 37 | HAERTULL Jim | | 30:38.2 |
| 38 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | | 30:41.9 |
| 39 | MAIERHOFER Manuel | | 30:42.4 |
| 40 | MRAZ Noa Ian | | 30:45.4 |
| 41 | NAGAMINE Hisaki | | 30:46.5 |
| 42 | PARK Je-un | | 30:49.5 |
| 43 | HIRVONEN Eero | | 30:52.3 |
| 44 | BARKOV Viacheslav | | 31:03.8 |
| 45 | GOOD Jasper | | 31:06.6 |
| 46 | OFTEBRO Einar Luraas | | 31:27.8 |
| 47 | GUT-CHOWANIEC Michal | | 31:32.3 |
| 48 | KAMENIK Joze | | 31:34.8 |
| 49 | TILLER Simen | | 31:42.6 |
| 50 | GERARD Antoine | | 31:51.7 |
| 51 | DENDA Hidefumi | | 31:58.8 |
| 52 | PAZOUT Ondrej | | 31:58.9 |
| 53 | LUBITZ Tom | | 32:08.3 |
| 54 | TIIRMAA Karl-August | | 32:19.0 |
| 55 | RUNGGALDIER Mattia | | 32:34.3 |
| 56 | NABEEV Niyaz | | 32:47.0 |
| 57 | ILVES Andreas | | 32:57.5 |
| 58 | VYTRVAL Jan | | 33:43.9 |
| 59 | VILHELMSEN Emil | | 34:03.6 |
| 60 | ZEMEK David | | 34:18.7 |
| 61 | KIM Bong-Joo | | 35:01.7 |
| 62 | HERMANSON Ivo-Niklas | | 38:26.1 |
Nicht am Start
| StNr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 14 | MUHLETHALER Laurent | |
| 64 | CIESLAR Adam | |
| 65 | WARD Michael | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
